Voor patiënten die verzekerd zijn bij een zorgverzekeraar waarmee wij géén overeenkomst hebben of die niet aanvullend verzekerd zijn, brengen wij per 1 januari 2021 de volgende tarieven in rekening:
Code | Omschrijving | Duur | Prijs in € | Per |
1000 | Zitting fysiotherapie | 30 min | 42,50 | zitting |
1100 | Zitting kinderfysiotherapie | 30 min | 59,50 | zitting |
1200 | Zitting manuele therapie | 30 min | 59,50 | zitting |
1000 | Zitting echografie | 30 min | 57,50 | zitting |
1500 | Zitting oedeem therapie | 30 min | 59,50 | zitting |
1750 | Zitting psychosomatische therapie | 30 min | 59,50 | zitting |
1920 | Telefonische zitting | 10 min | 10,00 | zitting |
1850 | Screening | 10 min | 17,00 | zitting |
1864 | Screening, intake en onderzoek | 30 min | 59,50 | zitting |
Intake Orofaciaal | 60 min | 102,00 | zitting | |
1400 | Eenmalig fysiotherapeutisch onderzoek | 60 min | 60,00 | uur |
Inspanningstest en ademgasanalyse | 150,00 | zitting | ||
1301 | Groepszitting voor specifieke behandeling
van twee personen |
60 min | pp. 34,00 | uur |
1302 | Groepszitting voor specifieke behandeling
van drie personen |
60 min | pp. 28,00 | uur |
1303 | Groepszitting voor specifieke behandeling
van vier personen |
60 min | pp. 22,00 | uur |
1304 | Groepszitting voor behandeling
van vijf tot en met 10 personen |
60 min | pp. 19,00 | uur |
Toeslag voor uitbehandeling | 15 min | 15,00 | zitting | |
Inrichtingstoeslag | 10 min | 7,75 | zitting | |
Instructie/overleg ouders van de patiënt | 10 min | 7,75 | zitting | |
1950 | Verstrekte verband en hulpmiddelen | Op aanvraag | ||
1900 | Eenvoudige korte rapporten | 30,00 | rapport | |
1901 | Meer gecompliceerde tijdrovende rapporten | 79,00 | rapport | |
1960 | Niet nagekomen afspraak* | 40,00 | zitting |
* Indien niet 24 uur vooraf afgezegd.